Dydžių lentelė
DYDŽIŲ LENTELĖS
Visų vidpadžių ilgiai pateikti gamintojo ir yra nurodyti centimetrais.
Kilus klausimams, nedvėjodami susisiekite su mumis
Sanna Beige, Sare Beige, Sare Black
Toku pilkos, Oko- Toku pink, Oko- Toku blue šlepečių dydžių lentelė
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24 |
39 | 24,5 |
40 | 25 |
41 | 26 |
42 | 26,5 |
Vyriškų šlepečių Saru, Sika
dydžių lentelė
40 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 29,5 |
47 | 30 |
48 | 30,5 |
Vyriškų šlepečių Sanna dydžių lentelė
40 | 25 |
41 | 26 |
42 | 26,5 |
43 | 27,5 |
44 | 28 |
45 | 28,5 |
46 | 29 |
47 | 30 |
TOKU Brussels, TOKU Budapest, TOKU Bern
dydžių lentelė
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24 |
39 | 24,5 |
40 | 25 |
41 | 26 |
42 | 26,5 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 29,5 |
47 | 30 |
48 | 30,5 |
Šlepečių Hurda, Tohkri, Jugu dydžių lentelė
35/36 | 21,5 |
37/38 | 23,5 |
39/40 | 24,5 |
41/42 | 25,5 |
43/44 | 26,5 |
45/46 | 28,5 |
Vaikiškų šlepečių PÕNNI, kaku dydžių lentelė
20/21 | 12,5 |
22/23 | 14 |
24/25 | 15,5 |
26/27 | 16,5 |
28/29 | 17,5 |
30/31 | 18,5 |
Vaikiškų šlepečių Oko- Toku blue, Oko- Toku pink dydžių lentelė30 | 18,5 |
31 | 19 |
32 | 19,5 |
33 | 20,5 |
34 | 21 |
35 | 21,5 |
Vaikiškų gimnastinių batelių dydžių lentelė 19 | 12 |
20 | 12,8 |
21 | 13,5 |
22 | 14 |
23 | 15 |
24 | 15,5 |
25 | 15,9 |
26 | 16,3 |
27 | 17 |
HipHop odinių gimnastinių batelių dydžių lentelė
25 | 15,5 |
26 | 16 |
27 | 16,5 |
28 | 17 |
29 | 17,5 |
30 | 18,5 |
31 | 19 |
32 | 19,5 |
33 | 20,5 |
HipHop Barefoot gimnastinių batelių dydžių lentelė (priekinės dalies plotis, ilgis)
25 | 7,3 15,5 |
26 | 7,4 16,4 |
27 | 7,6 17,1 |
28 | 7,7 17,7 |
29 | 7,9 18,4 |
30 | 8 19,1 |
31 | 8,2 19,7 |
32 | 8,3 20,4 |
33 | 8,5 21,1 |
34 | 8,6 21,7 |
35 | 8,8 22,4 |
36 | 8,9 23,1 |
37 | 9,1 23,7 |
Odinių šlepečių Sulbi dydžių lentelė(priekinės dalies plotis, ilgis)36/37 | 9,3 24,5 |
38/39 | 9,8 25,5 |
40/41 | 10,3 26,5 |
42/43 | 10,8 28 |
44/45 | 11,3 29 |
46/47 | 11,8 30,5 |